定位新能源物流车厢货市场:
1、三电及车身全新正向开发、全新造型
2、4.88米车长、2.91米长载货长度
3、货厢达7立方米
4、磷酸铁锂电池:宁德41.86度、力神41.6度
5、电机电控:汇川、通宇
6、工况法续航300KM、涉水深度30公分
7、整车验证里程超200万公里
8、同时满足快慢充需求
基于五菱车型平台,加上行业顶尖的三电系统等打造,扎实可靠,,能多拉快跑,省钱挣钱。
定位新能源物流车厢货市场:
1、三电及车身全新正向开发、全新造型
2、4.88米车长、2.91米长载货长度
3、货厢达7立方米
4、磷酸铁锂电池:宁德41.86度、力神41.6度
5、电机电控:汇川、通宇
6、工况法续航300KM、涉水深度30公分
7、整车验证里程超200万公里
8、同时满足快慢充需求
五菱电卡货柜 | 单层货柜 | 双层货柜 | 仓栅 | ||||
车辆型号 |
GXA5032XXYEV GXA5034XXYEV |
GXA5035XXYEV GXA5039XXYEV |
GXA5032XXYDEV GXA5034XXYDEV |
GXA5035XXYDEV GXA5039XXYDEV |
GXA5032CCYDEV GXA5034CCYDEV |
GXA5035CCYDEV GXA5039CCYDEV |
|
市场指导价 | 131800 | 125800 | 132800 | 126800 | 128800 | 123800 | |
电池 | 品牌 | 宁德时代 | 力神 | 宁德时代 | 力神 | 宁德时代 | 力神 |
电池加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电池容量(kw·h) | 41.86 | 41.6 | 41.86 | 41.6 | 41.86 | 41.6 | |
充电时间(快充)h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
动力参数 | 工况法续航里程(km) | 300 | 300 | 300 | |||
额定/峰值功率kw | 30/60 | 30/60 | 30/60 | ||||
额定/峰值扭矩N.m | 90/220 | 90/220 | 90/220 | ||||
基本参数 | 整车尺寸mm | 4880×1610,1650×2345,2385 | 4895×1610×2455 | 4845×1610×2490 | |||
货厢容积m³ | 7 | 7 | - | ||||
最高车速km/h | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ||||
最大爬坡度% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||||
满载离地间隙mm | 125 | 125 | 125 | ||||
总质量kg | 2510 | 2510 | 2510 | ||||
准乘人数(人) | 2 | 2 | 2 | ||||
其他 | 货厢侧开门 | O | O | O | O | O | O |
驾驶室空调制冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶室空调制暖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
220V慢充枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
颜色 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 | ||||
如配置发生变更,以厂家最终解释为准 |